당첨번호
총 1239회차 · 한 페이지 30개
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1등 당첨자 | 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1149회 | 2024년 12월 7일 토 | 81519213236+38 | 17명 | 1,613,380,765원 |
| 1148회 | 2024년 11월 30일 토 | 3613151622+32 | 13명 | 2,073,332,308원 |
| 1147회 | 2024년 11월 23일 토 | 71124262737+32 | 8명 | 3,323,422,079원 |
| 1146회 | 2024년 11월 16일 토 | 61117194043+28 | 11명 | 2,526,476,353원 |
| 1145회 | 2024년 11월 9일 토 | 21131333744+32 | 9명 | 3,051,630,084원 |
| 1144회 | 2024년 11월 2일 토 | 3412152634+6 | 18명 | 1,489,347,375원 |
| 1143회 | 2024년 10월 26일 토 | 101617272836+6 | 11명 | 2,545,657,023원 |
| 1142회 | 2024년 10월 19일 토 | 2828303741+22 | 9명 | 3,117,517,709원 |
| 1141회 | 2024년 10월 12일 토 | 71112212635+20 | 11명 | 2,457,758,285원 |
| 1140회 | 2024년 10월 5일 토 | 71022293138+15 | 12명 | 2,279,823,938원 |
| 1139회 | 2024년 9월 28일 토 | 51215303740+18 | 13명 | 2,167,490,972원 |
| 1138회 | 2024년 9월 21일 토 | 141619202934+35 | 14명 | 1,902,656,786원 |
| 1137회 | 2024년 9월 14일 토 | 4912153345+26 | 14명 | 2,023,447,688원 |
| 1136회 | 2024년 9월 7일 토 | 213335384244+1 | 12명 | 2,314,468,157원 |
| 1135회 | 2024년 8월 31일 토 | 1613192133+4 | 9명 | 2,953,726,125원 |
| 1134회 | 2024년 8월 24일 토 | 379131924+23 | 14명 | 1,755,689,384원 |
| 1133회 | 2024년 8월 17일 토 | 131420282934+23 | 13명 | 2,105,079,491원 |
| 1132회 | 2024년 8월 10일 토 | 6719283441+5 | 11명 | 2,404,951,807원 |
| 1131회 | 2024년 8월 3일 토 | 126142738+33 | 17명 | 1,542,367,898원 |
| 1130회 | 2024년 7월 27일 토 | 151921252728+40 | 12명 | 2,263,301,219원 |
| 1129회 | 2024년 7월 20일 토 | 51011172834+22 | 11명 | 2,369,567,660원 |
| 1128회 | 2024년 7월 13일 토 | 158162833+45 | 63명 | 419,925,560원 |
| 1127회 | 2024년 7월 6일 토 | 101524303137+32 | 12명 | 2,267,891,969원 |
| 1126회 | 2024년 6월 29일 토 | 459113740+7 | 11명 | 2,386,382,421원 |
| 1125회 | 2024년 6월 22일 토 | 61425334044+30 | 12명 | 2,195,289,188원 |
| 1124회 | 2024년 6월 15일 토 | 3817303334+28 | 10명 | 2,623,327,913원 |
| 1123회 | 2024년 6월 8일 토 | 131921243435+26 | 16명 | 1,731,310,711원 |
| 1122회 | 2024년 6월 1일 토 | 3621303435+22 | 11명 | 2,556,266,046원 |
| 1121회 | 2024년 5월 25일 토 | 62431323844+8 | 11명 | 2,524,513,262원 |
| 1120회 | 2024년 5월 18일 토 | 21926313841+34 | 11명 | 2,522,163,375원 |
