당첨번호
총 1239회차 · 한 페이지 30개
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1등 당첨자 | 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1209회 | 2026년 1월 31일 토 | 21720353739+24 | 22명 | 1,371,910,466원 |
| 1208회 | 2026년 1월 24일 토 | 62730363842+25 | 6명 | 5,001,713,625원 |
| 1207회 | 2026년 1월 17일 토 | 102224273845+11 | 17명 | 1,733,202,949원 |
| 1206회 | 2026년 1월 10일 토 | 1317262742+23 | 15명 | 1,868,807,000원 |
| 1205회 | 2026년 1월 3일 토 | 1416233141+2 | 10명 | 3,226,386,263원 |
| 1204회 | 2025년 12월 27일 토 | 81628303144+27 | 18명 | 1,661,007,688원 |
| 1203회 | 2025년 12월 20일 토 | 3618293539+24 | 21명 | 1,368,060,733원 |
| 1202회 | 2025년 12월 13일 토 | 51221333740+7 | 14명 | 1,920,410,813원 |
| 1201회 | 2025년 12월 6일 토 | 7924273536+37 | 19명 | 1,414,555,718원 |
| 1200회 | 2025년 11월 29일 토 | 124162032+45 | 12명 | 2,357,299,875원 |
| 1199회 | 2025년 11월 22일 토 | 162425303132+7 | 17명 | 1,695,609,839원 |
| 1198회 | 2025년 11월 15일 토 | 263033383941+21 | 10명 | 2,953,686,638원 |
| 1197회 | 2025년 11월 8일 토 | 157262843+30 | 13명 | 2,205,089,827원 |
| 1196회 | 2025년 11월 1일 토 | 81215294045+14 | 15명 | 2,001,627,550원 |
| 1195회 | 2025년 10월 25일 토 | 31527333436+37 | 10명 | 2,939,186,738원 |
| 1194회 | 2025년 10월 18일 토 | 31315243337+2 | 28명 | 985,155,349원 |
| 1193회 | 2025년 10월 11일 토 | 6916192428+17 | 16명 | 1,717,013,508원 |
| 1192회 | 2025년 10월 4일 토 | 101623363940+11 | 29명 | 1,079,546,587원 |
| 1191회 | 2025년 9월 27일 토 | 1411122041+2 | 18명 | 1,536,334,355원 |
| 1190회 | 2025년 9월 20일 토 | 7919232645+33 | 6명 | 4,622,793,813원 |
| 1189회 | 2025년 9월 13일 토 | 91929353738+31 | 13명 | 2,263,651,299원 |
| 1188회 | 2025년 9월 6일 토 | 3412192227+9 | 24명 | 1,074,625,172원 |
| 1187회 | 2025년 8월 30일 토 | 51326293740+42 | 11명 | 2,619,380,012원 |
| 1186회 | 2025년 8월 23일 토 | 2813162328+35 | 14명 | 1,985,676,911원 |
| 1185회 | 2025년 8월 16일 토 | 61722282932+38 | 12명 | 2,388,695,125원 |
| 1184회 | 2025년 8월 9일 토 | 141623253137+42 | 15명 | 1,910,655,600원 |
| 1183회 | 2025년 8월 2일 토 | 41517232736+31 | 13명 | 2,073,966,000원 |
| 1182회 | 2025년 7월 26일 토 | 11321252831+22 | 13명 | 2,124,785,424원 |
| 1181회 | 2025년 7월 19일 토 | 81014203341+28 | 17명 | 1,593,643,500원 |
| 1180회 | 2025년 7월 12일 토 | 61218374041+3 | 11명 | 2,535,566,421원 |
